真空干燥機的特點:
1、 在真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量,可以節省蒸發器的傳熱面積;
2、 蒸發操作的熱源可以采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽;〈用戶特殊要求選用水或油加熱,廠方可為您專門設計。〉
3、 蒸發器的熱損失可減少
4、適用于在高溫下易分解,聚合和變質的熱敏性物料的干燥;
5、在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中任何不純物均無混入;
6、屬于靜態式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。
真空干燥系統配置表
名稱 | 系統配置 |
蒸汽加熱,溶劑不回收,真空干燥 | 蒸汽型真空干燥器,JZJS-70機械增壓泵水環泵機組(或2S-185水環式真空泵,或水噴射泵),水分離器,逆止閥,CI高真空手動蝶閥,電控箱等。 |
蒸汽加熱,溶劑回收,真空干燥 | 蒸汽型真空干燥器,冷凝器,儲槽,2X-70A旋片式真空泵(或W-3往復式真空泵),GI高真空手動蝶閥,電控箱等。 |
蒸汽加熱熱水,熱水自動溫控循環,溶劑不回收,真空干燥 | 熱水型真空干燥器,熱水箱,蒸汽電磁閥架,SC-Ⅱ蒸汽加熱消聲器,熱水管道泵、熱水電磁閥架,JZJS-70機械增壓泵水環泵機組(或2S-185水環式真空泵或水噴射泵)、逆止閥,GI高真空手動蝶閥,電控箱、水分離器等。 |
蒸汽加熱熱水,熱水自動溫控循環,溶劑回收,真空干燥 | 熱水型真空干燥器、熱水箱、蒸汽電磁閥架,SC-Ⅱ蒸汽加熱消聲器,熱水管道泵,熱水電磁閥架,冷凝器,儲槽2X-70A旋片式真空泵(或W-3往復式真空泵),GI高真空手動蝶閥。電控箱,水分離器等。 |
電加熱熱水,熱水自動溫控循環,溶劑不回收,真空干燥 | 熱水型真空干燥器,熱水箱,電加熱熱水器。熱水管道泵,熱水電磁閥架,JZJS-70機械增壓泵水環泵機組(或2S-185水環式真空泵或水噴射泵)、逆止閥,GI高真空手動蝶閥,電控箱、水分離器等。 |
電加熱熱水,熱水自動溫控循環,溶劑回收,真空干燥 | 熱水型真空干燥器,熱水箱,電加熱熱水器。熱水管道泵,熱水電磁閥架,冷凝器,儲槽,2X-70A旋片式真空泵(或W-3往復式真空泵),GI高真空手動蝶閥,電控箱等。 |
電加熱,溶劑不回收,真空干燥 | 電加熱型真空干燥器, JZJS-70機械增壓泵水環泵機組(或2S-185水環式真空泵或水噴射泵)、水分離器、逆止閥,GI高真空手動蝶閥,電控箱等。 |
電加熱,溶劑回收,真空干燥 | 電加熱型真空干燥器,冷凝器,儲槽,2X-70A旋片式真空泵(或W-3往復式真空泵),GI高真空手動蝶閥、電控箱等。 |
備注:
1、 同一種型號真空干燥器中分別有蒸汽型、熱水型、電加熱型三種形式的加熱方式。
2、 本廠設計的熱水型、蒸汽型真空干燥器具有防爆功能。
技術數據:
規格 名稱 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
干燥箱尺寸(mm) | Φ600x976 | Φ1000x1527 | Φ1400x2054 | 1500x1400x1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135x810x1020 | 1693x1190x1500 | 2386x1675x1920 | 1513x1924x2060 |
烘架層數 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310x600x45 | 250x410x45 | 400x600x45 | 480x630x45 |
烘盤數 | 4 | 24 | 32 | 32 |
烘架管內使用壓力(Mpa) | ≤0.784(8Kg/Cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(℃) | -35~150 | -35~150 | -35~150 | -35~150 |
箱內空載真空度(Pa) | 1333(10托) | 1333 | 1333 | 1333 |
在0.1Mpa,加熱溫度110℃時,水的汽化率(Kg/m2 .h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、功率(Kw) | 2X-15 2Kw | 2X-30A 3Kw | 2X-70A 5.5Kw | 2X-70A 5.5Kw |
不用冷凝器時,真空泵型號功率(Kw) | JZJS-70 7Kw | JZJS-70 7Kw | JZJS-70 7Kw | JZJS-70 7Kw |
干燥箱重量(Kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
上述數據、僅供參考,您如有特殊要求,本廠提供設計、咨詢服務。