亚洲成人tv_亚洲日韩av在线观看_把我绑在床头上夹奶头视频_av在线首页_美女又黄又免费的视频_NXGX欧美在线观看视频免费

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
首頁 >> 產品中心 >> 干燥機配件 >> 高品質不銹鋼軸承 不銹鋼外球面軸承  
 高品質不銹鋼軸承 不銹鋼外球面軸承
關鍵詞:高品質不銹鋼軸承  不銹鋼軸承   外球面軸承  不銹鋼外球面軸承
產品名稱: 高品質不銹鋼軸承 不銹鋼外球面軸承
產品編號:
產品商標:
產品規格:
參考價格: 面議
更新日期: 2021/8/13 15:05:08
被閱次數: 715次
 

公司名稱:鎮江寶瑞軸承有限公司
會員級別:免費會員

詳細說明  

鎮江寶瑞軸承有限公司座落于江蘇省鎮江市丹徒區辛豐鎮下方村,占地50余畝。公司始建于2008年,經過十幾年的發展,公司現有職工120余人,技術人員10余人。公司集開發、設計、生產于一體,F有軸承車加工、熱處理、磨加工、裝配生產線40多條。公司配備完善的質量檢測設備,嚴格的生產過程控制以及全方位的售后服務,已取得IS09001質量體系*。

公司目前的產品分為兩大類:一類為高品質鉻鋼電機軸承(Gr15 ),主要生產6000~6010,6200~6210,6805~6810,6905~6910,16001 2RS/ZZ~16010 2RS/ZZ,62201 2RS/ZZ~62206 2RS/ZZ,63001~63006,P6,ZV2,ZV3。7200B2RS~7212B2RS,7302B~7310B2RS,5200~5216,5301~5312,4200~4210,LR605~6003,LR50/8,LR5200~LR5208,LR5301~LR5306,LFR系列等。另一類為*不銹鋼軸承,主要包含零類、角接觸、球軸承、調心球軸承、外球面軸承以及部分圓錐滾子軸承。

不銹鋼外球面軸承
型 號 d D Bi Be r N M G ds Cr(KN) Cor(KN) 重量(Kg)
SB201 12 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.10
SB201-8 12.7 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.10
SB202 15 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.09
SB202-10 15.875 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.09
SB203 17 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.08
SB203-11 17.463 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.08
SB204 20 47 25.0 14 1.5 7.0 18.0 4.5 M6*0.75 10.37 5.04 0.12
SB204-12 19.05 47 25.0 14 1.5 7.0 18.0 4.5 M6*0.75 10.37 5.04 0.13
SB205 25 52 27.0 15 1.5 7.5 19.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.17
SB205-14 22.225 52 27.0 15 1.5 7.5 19.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.18
SB205-15 23.813 52 27.0 15 1.5 7.5 19.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.17
SB205-16 25.4 52 27.0 15 1.5 7.5 19.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.16
SB206 30 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M6*0.75 15.73 8.64 0.25
SB206-17 26.988 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M8*1.0 15.73 8.64 0.28
SB206-18 28.575 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M8*1.0 15.73 8.64 0.26
SB206-19 30.163 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M8*1.0 15.73 8.64 0.25
SB206-20 31.75 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M8*1.0 15.73 8.64 0.23
SB207 35 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.37
SB207-20 31.75 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.41
SB207-21 33.338 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.39
SB207-22 34.925 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.37
SB207-23 36.513 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.35
SB208 40 80 34.0 18 2.0 9.0 25.0 8.0 M8*1.0 23.55 13.60 0.45
SB208-24 38.1 80 34.0 18 2.0 9.0 25.0 8.0 M8*1.0 23.55 13.60 0.48
SB208-25 39.688 80 34.0 18 2.0 9.0 25.0 8.0 M8*1.0 23.55 13.60 0.45
SB209 45 85 41.2 19 2.0 10.2 31.0 8.0 M8*1.0 26.44 19.56 0.80
SB209-26 41.275 85 41.2 19 2.0 10.2 31.0 8.0 M8*1.0 26.44 19.56 0.80
SB209-27 42.863 85 41.2 19 2.0 10.2 31.0 8.0 M8*1.0 26.44 19.56 0.80
SB209-28 44.45 85 41.2 19 2.0 10.2 31.0 8.0 M8*1.0 26.44 19.56 0.80
SB210 50 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB210-29 46.038 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB210-30 47.625 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB210-31 49.213 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB210-32 50.8 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB211 55 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M8*1.0 32.29 24.00 1.10
SB211-32 50.8 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M10*1.25 32.29 24.00 1.10
SB211-33 52.388 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M10*1.25 32.29 24.00 1.10
SB211-34 53.975 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M10*1.25 32.29 24.00 1.10
SB211-35 55.563 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M10*1.25 32.29 24.00 1.10
SB212 60 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
SB212-36 57.15 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
SB212-37 58.738 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
SB212-38 60.325 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
SB212-39 61.913 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
不銹鋼外球面軸承
型 號 d D Bi Be r N M G ds T Cr(KN) Cor(KN) 重量(Kg)
SUC201 12 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.21
SUC201-8 12.7 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.20
SUC202 15 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.19
SUC202-9 14.288 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.19
SUC202-10 15.875 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.19
SUC203 17 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.18
SUC203-11 17.463 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.18
SUC204 20 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.16
SUC204-12 19.05 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.16
SUC205 25 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.19
SUC205-14 22.225 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.22
SUC205-15 23.813 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.20
SUC205-16 25.4 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.19
SUC206 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.31
SUC206-17 26.988 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.36
SUC206-18 28.575 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.34
SUC206-19 30.163 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.32
SUC206-20 31.75 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.31
SUC207 35 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.46
SUC207-20 31.75 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.52
SUC207-21 33.338 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.50
SUC207-22 34.925 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.48
SUC207-23 36.513 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.46
SUC208 40 80 49.2 21 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 23.55 13.60 0.63
SUC208-24 38.1 80 49.2 21 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 23.55 13.60 0.68
SUC208-25 39.688 80 49.2 21 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 23.55 13.60 0.64
SUC209 45 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.70
SUC209-26 41.275 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.78
SUC209-27 42.863 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.74
SUC209-28 44.45 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.70
SUC210 50 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.78
SUC210-29 46.038 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.89
SUC210-30 47.625 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.85
SUC210-31 49.213 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.80
SUC210-32 50.8 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.78
SUC211 55 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.07
SUC211-32 50.8 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.22
SUC211-33 52.388 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.18
SUC211-34 53.975 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.10
SUC211-35 55.563 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.05
SUC212 60 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.52
SUC212-36 57.15 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.65
SUC212-37 58.738 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.55
SUC212-38 60.325 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.49
SUC212-39 61.913 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.42
SUC213 65 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 8.9 46.50 30.40 1.80
SUC213-40 63.5 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 8.9 46.50 30.40 1.88
SUC213-41 65.088 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 8.9 46.50 30.40 1.80
SUC214 70 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.06
SUC214-42 66.675 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.10
SUC214-43 68.263 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.08
SUC214-44 69.85 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.07
SUC215 75 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.19
SUC215-45 71.438 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.41
SUC215-46 73.025 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.31
SUC215-47 74.613 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.21
SUC215-48 76.2 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.11
SUC216 80 140 82.6 33 3.0 33.3 49.3 14 M12*1.5 9.6 58.65 40.80 2.82
SUC216-50 79.375 140 82.6 33 3.0 33.3 49.3 14 M12*1.5 9.6 58.65 40.80 2.90
SUC217 85 150 85.7 35 3.0 34.1 51.6 14 M12*1.5 10.0 68.00 48.80 3.46
SUC217-52 82.55 150 85.7 35 3.0 34.1 51.6 14 M12*1.5 10.0 68.00 48.80 3.56
SUC218 90 160 96 37 3.0 39.7 56.3 15 M12*1.5 11.0 77.52 54.56 4.53
SUC218-56 88.9 160 96 37 3.0 39.7 56.3 15 M12*1.5 11.0 77.52 54.56 4.62
不銹鋼外球面軸承
型 號 d D Bi Be r N M L W K G ds Cr(KN) Cor(KN) 重量(Kg)
SA201 12 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.12
SA201-8 12.7 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.14
SA202 15 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.11
SA202-10 15.875 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.13
SA203 17 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.10
SA203-11 17.463 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.12
SA204 20 47 21.5 14 1.5 7.0 14.5 31.0 33.3 13.5 5.0 M6*0.75 10.37 5.04 0.15
SA204-12 19.05 47 21.5 14 1.5 7.0 14.5 31.0 33.3 13.5 5.0 M6*0.75 10.37 5.04 0.16
SA205 25 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.18
SA205-14 22.225 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.21
SA205-15 23.813 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.19
SA205-16 25.4 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.18
SA206 30 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.30
SA206-17 26.988 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.34
SA206-18 28.575 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.32
SA206-19 30.163 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.30
SA206-20 31.75 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.29
SA207 35 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.50
SA207-20 31.75 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.55
SA207-21 33.338 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.53
SA207-22 34.925 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.50
SA207-23 36.513 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.17
SA208 40 80 30.2 18 2.0 9.0 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8*1.0 23.55 13.60 0.63
SA208-24 38.1 80 30.2 18 2.0 9.0 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8*1.0 23.55 13.60 0.67
SA208-25 39.688 80 30.2 18 2.0 9.0 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8*1.0 23.55 13.60 0.65
SA209 45 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.66
SA209-26 41.275 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.74
SA209-27 42.863 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.72
SA209-28 44.45 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.67
SA210 50 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.80
SA210-29 46.038 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.90
SA210-30 47.625 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.86
SA210-31 49.213 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.83
SA210-32 50.8 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.79
SA211 55 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.77
SA211-32 50.8 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.95
SA211-33 52.388 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.91
SA211-34 53.975 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.86
SA211-35 55.563 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.81
SA212 60 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 0.99
SA212-36 57.15 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.00
SA212-37 58.738 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.00
SA212-38 60.325 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 0.99
SA212-39 61.913 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 0.98

公 司 名: 鎮江寶瑞軸承有限公司
企業類型: 私營企業
經營模式: 生產型
公司地址: 鎮江市丹徒區辛豐鎮下方村
聯 系 人: 刁總  先生  經理
聯系電話: 0511-85901285
傳    真: 0511-85901236
手    機: 
郵    編: 212000
主    頁: http://brzc.b2b.mydry.cn
           
  E-mail: 
在線咨詢:  
* 主題:
* 公司名稱:
* 聯系人:
電話:
注:兩個聯系方式必填一個。
Email:
* 反饋內容:
希望回復日期和方式: 希望方式回復
 
免責聲明:以上信息由企業自行提供,該企業負責信息內容的真實性、準確性和合法性。干燥設備網對此不承擔任何保證責任。
  • 廣告業務:0519-89897519        媒體合作:0519-89897519
    設備導購:0519-89897519        信息編輯:0519-89897519
Copyright © 2004-2025 干燥設備網 江蘇東網信息科技有限公司  版權所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業務經營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網安備32041102001156號
主站蜘蛛池模板: 亚洲第一二区|国产高清乱理伦片中文|久久99精品久久久久久9|热久久网|成人精品视频免费|国产在线拍揄自揄视频不卡99 | 日本一区二区三区四区视频|亚洲一区黄色|久久综合狠狠综合久久狠狠色综合|法国性xxxxx极品|久久无码=aV中文出轨人妻|无码少妇一区二区三区=av | 激情婷婷开心五月综合|国产区免费视频|欧美精品一区二区三区免费播放|亚洲一级片免费看|国产精品边做奶水狂喷无码|久久8精品 | 亚洲高清炮|99国精产品灬源码1688钻|人与拘一级=a毛片|精品无人区麻豆乱码久久久|国产精品色视频xxx|国产日产成人免费观看软件 | 美女=av影院|惊弦45集全免费815|日本免费人成视频播放|欧洲一区二区三区精品|亚洲国产精品久久无码中文字|欧美刺激性大交 | 中国女人FREEXXXXXXX|一色一伦一区二区三区的区别|亚洲αⅴ无码乱码在线观看性色|怡春院综合|精品人妻无码一区二区三区百度|国产精品wwwwww | 国内精品久久久久久TV|久久叉叉|动漫=av网|欧美巨猛xxxx猛交黑人97人|亚洲人免费视频|欧洲成年人性生活免费视频 | 大内密探零零性在线|中文字幕无码免费久久|xxxxx中国少妇|男男调教小太正裸体|虎白女粉嫩尤物福利视频|成人一级免费 | 亚洲日本乱码一区二区产线一∨|我要看WWW免费看插插视频|老师课后辅导乳揉搓H在线观看|视频一区二区三区波多野结衣|中文字幕在线资源|精品国产第一页 | 久久国产福利一区二区|一本色道久久88精品综合|亚洲学生妹高清=av|WWW亚洲色大成网络|免费在线观看成人=av|亚洲天堂资源在线 | 一区二区三区不卡视频在线观看|亚洲成=a人片777777美国|午夜福利啪啪无遮挡免费|日本午夜网|日本在线一区二区三区欧美|99免费观看视频 | 三区视频在线观看|中文字幕第2页|色吧在线播放|啦啦啦视频在线观看高清免费|日本ⅹxxxx久色视频免费观看|亚洲精品久久久久久久蜜臀老牛 | 亚洲=aV日韩=aV无码=aV|鲁死你=av资源站|另类中文字幕|中国68xxxxxxxxx69|永久免费=a级在线视频|久久婷婷色一区二区三区 | 美女=av影院|惊弦45集全免费815|日本免费人成视频播放|欧洲一区二区三区精品|亚洲国产精品久久无码中文字|欧美刺激性大交 | 区美毛片|国产精品久久久久久久久软件|亚洲精品欧美一区二区三区|国产性色|国产精品家庭影院|日韩中文第一页 性生大片免费观看668|亚洲成人=av影片|毛片大全真人在线|国产老女人高潮大全|中文字幕丰满|一本久久久久 | 免费无遮挡无码视频网站|欧美人与ZOXXXX视频|色香婷婷综合激情网|亚洲综合久久无码色噜噜|欧美xxxx黑人又粗又长密月|国产精品九九久久久久久久 | 日日婷婷夜日日天干|精品一区二区观看|亚洲热热色|一区二区欧美国产|自拍一二区|毛片无限看 | 最新精品国偷自产在线老年人|国产青涩|日韩精品久久久久|九九99久久精品国产|亚洲=aV无码有乱码在线观看|91精选视频在线观看 | 久久激情久久|国产人妻久久精品二区三区|国产人妖=av|中日韩免费=av|日本一区2区|欧美亚洲国产第一精品久久 | 国产草莓精品国产=av片国产|91影视在线|76少妇国内精品视频|中文字幕人妻丝袜美腿乱|国产日韩欧美视频免费看|国产精品久久无码一区 | 精品成人免费一区二区三区|亚洲专区在线|欧美裸体xxxx极品少妇软件|欧洲vi一区二区三区|免费激情网站|久久久青 | 亚洲国产精品一区在线观看不卡|久久精品视频免费在线观看|米奇777超碰欧美日韩亚洲|国产一区二区视频在线观看免费|玩弄美艳馊子高潮秀色可贪|日本做暖暖xo小视频 | 精品国产31久久久久久|免费在线影视观看入口|午夜宅男影院|天天色天天色天天色|日韩=av片免费在线观看|上流社会在线观看免费 | 艳魔大战4春荡女淫|97超碰免费观看|台湾佬成人网|亚洲性爱视频|无码精品一区二区三区免费视频|国产污视频在线播放 | 国产一二三四五区|h无码动漫在线观看人|韩国少妇=av|国产精品影片在线观看|国产成人=a人亚洲精品无码|日本成年人在线视频 l8videosex性欧美69|国产麻豆91|黑人黄色片|午夜精品偷拍|欧美一区高清|久久99热只有频精品6狠狠 | 久亚洲精品|91麻豆影院|久久人人射|日韩免费观看|色先锋=a=a成人|欧美一级视频 | 国产精品婷婷色综合www在线|丰满风流护士长BD=a片|国产精品福利片|农村人伦偷精品视频=a人人澡|久热免费在线视频|18禁美女黄网站色大片免费网站 | 女教师大荫蒂毛茸茸|无码免费中文字幕视频|CHINESE少妇激情|久久精品国产亚洲=aV麻豆长发|亚洲第一页夜|欧美三级网站在线观看 | 亚州一级|国产精品毛片视频|成人免费视频播放|综合免费视频|女人体1963|欧美人与动牲交视频在线观看 | 三级日韩|亚洲=aⅴ在线|成人精品玖玖资源在线播放|黄网在线免费观看|免费观看又色又爽又湿的软件|奇米四色888 | 日日爽天天操|亚洲=aV永久无码精品一区二区|免费精品视频在线观看|日本高清色视频www·com|国产成人麻豆免费观看|色一情一区二 | 大内密探零性|国产美女自拍小视频|久久久久久久综合狠狠综合|九九热免费精品|性=a毛片|午夜免费啪啪 | 好吊妞在线新免费视频|精品一区二区在线播放|久久=av片免费一区二区三区|无码少妇一区二区|中文=av字幕一区|国产精品久久国产精品99盘 | 天天操天天爱天天干|日本中文字幕免费在线观看|国产精品久久毛片=a片软件爽爽|国产精品色=av|中文字幕第二十一页|日本护士大口吞精视频网站 | 亚洲高清炮|99国精产品灬源码1688钻|人与拘一级=a毛片|精品无人区麻豆乱码久久久|国产精品色视频xxx|国产日产成人免费观看软件 | 国产一级黄色|美女把尿口扒开让男人桶|sif=angtv国产在线|亚洲一级毛片色视频|一级二级三级=av|特级理论片 | 国产精品成人v=a在线观看|久久网中文字幕|国产精品2区|色费色情人成视频|国产精品一区二区丝瓜|国产亚洲精品自在久久77 | 搡的我好爽视频免费观看野战|一级黄色国产视频|日本理伦片午夜理伦片|北条麻妃国产九九九精品小说|亚洲97色|亚洲人成伊人成综合无码 | 亚洲乱小说|未满十八18禁止免费无码网站|日韩=av免费网址|在线国v免费看|人成午夜大片免费视频77777|亚洲激情影院 | 大东北CHINESEXXXX露脸|中文字幕人妻偷伦在线视频|精品一区二区三区毛片|亚洲熟妇丰满xxxxx小品|毛片=av网站|#NAME? | 粗壮挺进邻居人妻无码|久久天天拍|#NAME?|日本亚洲黄色|久久精品国产只有精品96|日本成年人免费网站 |